30 SEPTIEMBRE DEL 2023
CENTRAL | 07:45 | PRETORIANOS NEZA | VS | BUHOS | CAMP | JUV |
CENTRAL | 08:45 | MONSTARS | VS | LATZIIDUU | CAMP | ELITE |
CENTRAL | 09:45 | 76 ERS | VS | AMAZONAS | CAMP | PAS |
CENTRAL | 10:45 | SAN ANDRES B | VS | REGIOS | CAMP | MIC |
7 | 07:45 | CUERVOS SJ | VS | LATZIIDU | CAMP | CAD |
7 | 08:45 | ALCANTASTER | VS | SUNDEVILS | FINAL | FEM |
7 | 09:45 | BJAZZ | VS | MEXICAS | FINAL | FEM |
7 | 10:45 | TABASCO RAPTORS VAR | VS | SAN ANDRES | CAMP | PAS |
7 | 11:45 | TABASCO RAPTORS VAR | VS | FUNKOS | CAMP | MINI |
7 | 12:45 | KAUYUMARI | VS | AMAZONAS B 08 | CAMP | CAD FEM |
7 | 13:45 | AMAZONAS 09 | VS | FUERZA SEXENAL | CAMP | CAD FEM |
6 | 07:45 | TABASCO RAPTORS | EQUIPOS ESPECIALES DE | CAMP | MINI FEM | |
6 | 08:45 | TABASCO RAPTORS | VS | TIGRES | CAMP | JUV |
6 | 09:45 | TABASCO RAPTORS | VS | PENTAGONO | CAMP | PAS FEM |
6 | 10:45 | SMASH | VS | CLUB SAETAS | CAMP | PAS |
6 | 11:45 | TODO TERRENO CHIMAL | VS | AMAZONAS 08 | CAMP | CAD FEM |
6 | 12:45 | NOVATOS SEXENAL | VS | SAN ANDRES | CAMP | CAD FEM |
6 | 13:45 | SANA NDRES | VS | TODO TERRENO CHIMAL | CAMP | JUV |
4 | 07:45 | BLACK LIGHTS | VS | BICHOTAS | FINAL | FEM |
4 | 08:45 | THE FRONTIER | VS | CUERVOS SJ | CAMP | JUV |
4 | 09:45 | LIDERES UZ | VS | BLUE WARRIIORS | CAMP | SUB 21 |
4 | 10:45 | SAM JR | VS | THE EVIL MACHINE | CAMP | SUB 21 |
4 | 11:45 | SAN ANDRES B | VS | CUERVOS SJ | CAMP | MINI |
4 | 12:45 | SAN ANDRES B | VS | TODO TERRENO CHIMAL | CAMP | PAS |
4 | 13:45 | |||||
2 | 07:45 | EPO 258 | VS | RICHMOND | CAMP | JUV |
2 | 08:45 | BUHOS | VS | PANTERAS | CAMP | PAS |
2 | 09:45 | CUERVOS SJ | VS | LOS MAL PORTADOS | CAMP | PAS |
2 | 10:45 | TODO TERRENO CHIMAL | VS | TABASCO RAPTORS | CAMP | CAD |
2 | 11:45 | SMASH | VS | AZULITOS | CAMP | SUB 21 |
2 | 12:45 | SMASH | VS | LATZIIDUU | CAMP | MINI |
2 | 13:45 | |||||
1 | 07:45 | |||||
1 | 08:45 | |||||
1 | 09:45 | |||||
1 | 10:45 | |||||
1 | 11:45 | MOSQUITOS | VS | CLUB SAETAS | CAMP | MINI |
1 | 12:45 | HALCONES 40 | VS | CLUB SAETAS | CAMP | CAD |
1 | 13:45 | |||||
14:45 |