02 DICIEMBRE DEL 2023
CENTRAL | 07:45 | AZULITOS | SAM JR | CAMP | SUB 21 | |
CENTRAL | 08:45 | TEAM CHAMPIONS | ABC | PRAC | CAD MIX | |
CENTRAL | 09:45 | LINKERS | VS | MEXICAS | PRAC | FEM |
CENTRAL | 10:45 | COATL | VS | SUNDEVILS | CAMP | ELITE |
7 | 07:45 | AMAZONAS | VS | TEAM CHAMPIONS | CAMP | MIC |
7 | 08:45 | BXMANZ | VS | ARCADIA | PRAC | FEM |
7 | 09:45 | BLACK LIGHTS | VS | ALEXZUBA | PRAC | FEM |
7 | 10:45 | LEONES | VS | LATZIIDUU | CAMP | PAS |
7 | 11:45 | SAN ANDRES B | VS | LATZIIDUU | CAMP | MIC |
7 | 12:45 | AMAZONAS | VS | LOS MAL PORTADOS | CAMP | PAS |
7 | 13:45 | SAN ANDRES B | VS | BUHOS | CAMP | JUV |
7 | 14:45 | |||||
7 | 15:45 | |||||
6 | 07:45 | ALCANTASTER | VS | BICHOTAS | PRAC | FEM |
6 | 08:45 | SILVER | VS | SUNDEVILS | PRAC | FEM |
6 | 09:45 | CUERVOS | VS | SUNDEVILS | CAMP | JUV |
6 | 10:45 | AMAZONAS 08 | VS | ABC | CAMP | CAD FEM |
6 | 11:45 | SAN ANDRES | VS | PANTERAS | CAMP | PAS |
6 | 12:45 | CUERVOS | VS | SAN JUAN MIX | CAMP | MINI |
6 | 13:45 | FORD FEM | VS | SMASH | CAMP | MINI |
4 | 07:45 | CLUB PACHICA | VS | ABCC | CAMP | MINI |
4 | 08:45 | CLUB PACHUCA | VS | ANAZONAS 12 (2) | CAMP | MINI |
4 | 09:45 | LATZIIDUU | VS | GOLDEN BOYS | PRAC | JUV ELITE |
4 | 10:45 | SAN ANDRES B | VS | TODO TERRENO CHIMAL | CAMP | MINI |
4 | 11:45 | ABC | VS | TODO TERRENO CHIMAL | CAMP | JUV |
4 | 12:45 | SAN ANDRES B | VS | TODO TERRENO CHIMAL | CAMP | CAD |
4 | 13:45 | |||||
2 | 07:45 | AMAZONAS 13 | SAN JUAN FEM | CAMP | MINI | |
2 | 08:45 | CIMARRONES | MOSQUITOS | CAMP | MINI | |
2 | 09:45 | CIMARRONES | BLACK MAMBAS | CAMP | MIC | |
2 | 10:45 | TEAM CHAMPIONS FEM | TODO TERRENO CHIMAL | PRAC | PAS | |
2 | 11:45 | AMAZONAS 12 (2) | DIABLOS | CAMP | MINI | |
2 | 12:45 | |||||
2 | 13:45 | |||||
1 | 07:45 | COATL | BLUE WARRIORS | CAMP | SUB 21 | |
1 | 08:45 | CUERVOS | 76ERS | CAMP | PAS | |
1 | 09:45 | TODO TERRENO CHIMAL | HALCONES 40 | CAMP | CAD FEM | |
1 | 10:45 | CUERVOS | HALCONES 40 | CAMP | CAD FEM | |
1 | 11:45 | THE EVIL MACHINE | SMASH | CAMP | SUB 21 | |
1 | 12:45 | SAN ANDRES B | SMASH | CAMP | PAS | |
13:45 | ||||||
14:45 | ||||||
07:45 | ||||||
08:45 | ||||||
09:45 | ||||||
10:45 | ||||||
11:45 | ||||||
12:45 | ||||||
13:45 | ||||||
14:45 |