
09 NOVIEMBRE DEL 2025
| Cancha | Hora | Equipo A | VS | Equipo B | Tipo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIM | 7:45 | BANDIDOS | VS | GATOS K | FINAL | 2a B |
| GIM | 8:45 | KITTYS | VS | WOLVES | SEMI | 2a FEM |
| GIM | 9:45 | ETERNALS | VS | REALCOHOLICOS | 1o | 2a B |
| GIM | 10:45 | SAN ANTONIO | VS | CHUBALOS | 1o | 1a B |
| GIM | 11:45 | PORTLAND | VS | ANALCO | 1o | 1a A |
| GIM | 12:45 | RAFAGA | VS | SPARTANS | SEMI | 2a FEM |
| — | —– | ————– | — | ————– | ———— | ———– |
| 7 | 07:45 | VS | ||||
| 7 | 08:45 | LINCES | VS | NETS | FINAL | 3a |
| 7 | 09:45 | JUNIORS | VS | HIDALMEX | FINAL | 2a B |
| 7 | 10:45 | COSTA | VS | ENANOS | 3o | 1a A |
| 7 | 11:45 | VS | ||||
| 7 | 12:45 | KRAKEN | VS | BLACK MAMBA | FINAL | 2a B |
| 7 | 13:45 | |||||
| — | —– | —————– | — | —————- | ——– | ———– |
| 6 | 07:45 | DUCKS | VS | GOSSIPS | FINAL | 1BF |
| 6 | 08:45 | MONARCAS | VS | SPEEDQUEEN | CAMP | 1AF |
| 6 | 09:45 | ATLANTA | VS | LINKERS | CAMP | 1AF |
| 6 | 10:45 | GOLDEN SKUL | VS | BICHOTAS | CAMP | 1AF |
| 6 | 11:45 | WINNIES | VS | PANTERAS | PRAC | 1AF |
| 6 | 12:45 | VENDETTA | VS | LATINAS | FINAL | 1BF |
| 6 | 13:45 | |||||
| — | —– | —————– | — | —————- | ——– | ———– |
| 5 | 07:45 | STORM | VS | DINAMY | CONS | 2a FEM |
| 5 | 08:45 | KRAKEN | VS | SPARKS | CONS | 1BF |
| 5 | 09:45 | BLACK LIGHTS | VS | SALAMANDRAS | CONS | 1BF |
| 5 | 10:45 | GACELAS | VS | CHICAGO | FINAL | 1BF |
| 5 | 11:45 | LESIS | VS | STARS | FINAL | 1BF |
| 5 | 12:45 | LEONAS | VS | ENIGMA | CONS | 1BF |
| 5 | 13:45 | |||||
| — | —- | —————– | — | ————– | —— | —— |
| 4 | 07:45 | LOS REYES | VS | OCEANIA | PRAC | 1a A |
| 4 | 08:45 | VIEJOS LOBOS | VS | CHARGERS | PRAC | 2a A |
| 4 | 09:45 | GOODFELLAS | VS | LATINOS | PRAC | 1a A |
| 4 | 10:45 | CARDENALES | VS | HEAT SCJN | PRAC | 1a A |
| 4 | 11:45 | BUCANEROS | VS | CHAVORUCOS | FINAL | 3a |
| 4 | 12:45 | DADIVITAN | VS | MEZCALEROS | PRAC | 1a A |
| 4 | 13:45 | |||||
| — | —– | ————— | —- | ————— | —– | ———— |
| 3 | 07:45 | AMIGOS BRAVOS | VS | CELTICS | PRAC | 2a A |
| 3 | 08:45 | CLUBZ | VS | OCELOTL | PRAC | 1a B |
| 3 | 09:45 | COMBINADO | VS | LAGARTOS | CONS | 1a B |
| 3 | 10:45 | TROYANOS | VS | TIGRILLOS | PRAC | 1a B |
| 3 | 11:45 | CABALLEROS | VS | SABUESOS | PRAC | 1a B |
| 3 | 12:45 | SOBREVIVIENTES | VS | FANTASMAS | PRAC | 1a B |
| 3 | 13:45 | VS | ||||
| — | —– | ————– | — | ————– | ———— | ———— |
| 2 | 07:45 | PANTERAS | VS | GOLDEN BOYS | CONS | 2a B |
| 2 | 08:45 | LAST DANCE | VS | LA UNION | PRAC | 2a A |
| 2 | 09:45 | AIR BALLERS | VS | CENYILIZTLY | CONS | 2a B |
| 2 | 10:45 | ZARAGOZA | VS | LEGIONARIOS | PRAC | 2a A |
| 2 | 11:45 | ANALCO VET | VS | BUCKS | CONS | 2a B |
| 2 | 12:45 | GRIZZLIES | VS | PHILADELPHIA 76s | PRAC | 2a B |
| 2 | 13:45 | |||||
| — | ||||||
| 1 | 07:45 | STA CATA Jr | VS | MONSTARS | PRAC | VAR |
| 1 | 08:45 | MAGMA | VS | COUGARS | PRAC | 2a FEM |
| 1 | 09:45 | ESTRELLAS | VS | VALKIRIAS | CONS | 2a FEM |
| 1 | 10:45 | LATINAS 74 | VS | WINGS | PRAC | 2a FEM |
| 1 | 11:45 | ITANDUKU | VS | CENYILIZTLY | PRAC | 2a FEM |
| 1 | 12:45 | FLUCK | VS | CELTICS | PRAC | 1BF |
