10 DE ENERO DEL 2026
| CANCHA | HORA | EQUIPO A | VS | EQUIPO B | JUEGO DE | CATEGORIA |
| CENTRAL | 7:45 | DRAGONES | VS | NEXUS | PRAC | CAD |
| CENTRAL | 8:45 | LOBOS | VS | HALCONES NEGROS | PRAC | CAD |
| CENTRAL | 9:45 | OSITOS | VS | SWAGGER | PRAC | CAD |
| CENTRAL | 10:45 | AZTECAS | VS | ISABEL GASSETEAU | PRAC | MINI |
| ———– | —– | ————— | — | ————— | —— | —— |
| 7 | 7:45 | SMASH | VS | BLACK MAMBA FEM | PRAC | PAS |
| 7 | 8:45 | NEXUS | VS | GHOST HOPPERS | PRAC | JUV |
| 7 | 9:45 | AZTECAS | VS | HALCONES NEGROS | PRAC | JUV |
| 7 | 10:45 | SUNDEVILS | VS | THE ACADEMY | PRAC | MAYOR |
| 7 | 11:45 | DUKE | VS | ISABEL GASSETEAU | PRAC | CAD |
| 7 | 12:45 | BLUE DRAGONS | VS | CHARLOTTE | PRAC | PAS |
| —– | —- | ————— | — | ————— | —– | — |
| 6 | 7:45 | LOBOS | VS | BLACK MAMBA | PRAC | PAS |
| 6 | 8:45 | SMASH | VS | AZTECAS | PRAC | PAS |
| 6 | 9:45 | DRAGONES | VS | BLACK MAMBA | PRAC | CAD |
| 6 | 10:45 | BLUE DRAGONS | VS | BLACK MAMBA | PRAC | CHUPON |
| 6 | 11:45 | BLACK MAMBA | VS | AMAZONAS 16 | PRAC | MICRO |
| 6 | 12:45 | AMAZONAS B | VS | XOCOTL | PRAC | MINI |
| 6 | 13:45 | VS | ||||
| —– | —- | ————— | — | ————— | —– | —– |
| 5 | 7:45 | VS | ||||
| 5 | 8:45 | AMAZONAS – A | VS | BLACK MAMBA | PRAC | MINI |
| 5 | 9:45 | FENIX | VS | ISABEL GASSETEAU | PRAC | CAD-FEM |
| 5 | 10:45 | BLACK MAMBA | VS | ISABEL GASSETEAU | PRAC | JUV |
| 5 | 11:45 | CUERVOS 13-A | VS | BLACK MAMBA NOV | PRAC | PAS |
| 5 | 12:45 | VS | ||||
| 5 | 13:45 | VS | ||||
| —– | —– | ——————– | — | ————— | —– | ———— |
| 4 | 7:45 | VS | ||||
| 4 | 8:45 | VS | ||||
| 4 | 9:45 | VS | ||||
| 4 | 10:45 | VS | ||||
| 4 | 11:45 | VS | ||||
| 4 | 12:45 | VS | ||||
| ——- | —- | ———– | — | ————- | ——- | —– |
| 2 | 7:45 | VS | ||||
| 2 | 8:45 | VS | ||||
| 2 | 9:45 | VS | ||||
| 2 | 10:45 | VS | ||||
| 2 | 11:45 | VS | ||||
| 2 | 12:45 | VS | ||||
| 2 | 7:45 | VS | ||||
| 2 | 8:45 | VS | ||||
| 2 | 9:45 | VS | ||||
| 2 | 10:45 | VS | ||||
| 2 | 11:45 | VS | ||||
| 2 | 12:45 | VS | ||||
| —- | —- | ————– | — | ———— | —- | —- |
| 1 | 7:45 | VS | ||||
| 1 | 8:45 | VS | ||||
| 1 | 9:45 | VS | ||||
| 1 | 10:45 | VS | ||||
| 1 | 11:45 | VS | ||||
| 1 | 12:45 | VS |

